2023-2021年专业录取分汇总:西南医科大学
一、近3年汇总录取情况
1、截止 2024年2月7日 高校公布:在全国 31 个省份, 普通类、医学定向、地方专项、国家专项 等计划类别中:
2023年共招生 348 专业次,其中:在 四川 最多 80 专业次,在 重庆 次之 41 专业次。
2022年共招生 284 专业次,其中:在 四川 最多 71 专业次,在 重庆 次之 34 专业次。
2021年共招生 236 专业次,其中:在 四川 最多 65 专业次,在 重庆 次之 33 专业次。
2、近3年全部省市理工/物理/综合类录取分中:
2023整体分差最大的是 160 分在 重庆 ,其次是 四川 145 分,第三是 青海 143 分;分差最小的是 福建 7 分。
2022整体分差最大的是 167 分在 四川 ,其次是 西藏 139 分,第三是 广西 129 分;分差最小的是 安徽 4 分。
2021整体分差最大的是 187 分在 四川 ,其次是 西藏 154 分,第三是 广西 120 分;分差最小的是 江苏 4 分。
2023专业分差最大的是 120 分在 四川 理工 医学定向 临床医学 专业,其次是 116 四川 文史 医学定向 中医学 专业,第三是 83 四川 理工 普通类 中药学 专业。
2022专业分差最大的是 135 分在 四川 理工 医学定向 临床医学 专业,其次是 130 四川 理工 医学定向 中医学 专业,第三是 76 四川 文史 医学定向 中医学 专业。
2021专业分差最大的是 159 分在 四川 理工 医学定向 临床医学 专业,其次是 137 四川 理工 医学定向 中医学 专业,第三是 78 四川 理工 普通类 药学类 专业。
2023位次值最小的是 2503 名,在 青海 理工 普通类 口腔医学 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 180819 名,在 山东 综合 普通类 市场营销 专业。
2022位次值最小的是 1443 名,在 青海 理工 普通类 口腔医学 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 154863 名,在 浙江 综合 普通类 生物医学工程 专业。
2021位次值最小的是 1893 名,在 青海 理工 普通类 临床医学 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 157739 名,在 四川 理工 医学定向 中医学 专业。
二、近3年各省市【(理/物/综)普通类专业】录取分及位次简表
近3年各省【理/物/综】普通类最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 561 | 18026 | 548 | 16949 | 539 | 17770 |
海南 | 576 | 16084 | 585 | 12992 | 580 | 13073 |
山东 | 495 | 180819 | 508 | 133264 | 515 | 119504 |
上海 | 506 | 18118 | 493 | 19101 | 484 | 19303 |
天津 | 603 | 11949 | 609 | 12313 | 600 | 12685 |
浙江 | 554 | 102591 | 511 | 154863 | 604 | 38610 |
福建 | 573 | 20091 | 550 | 26324 | 566 | 21829 |
广东 | 537 | 91362 | 550 | 71202 | 563 | 55950 |
河北 | 525 | 71670 | 517 | 71732 | 526 | 63346 |
湖北 | 535 | 56140 | 512 | 54612 | 509 | 62933 |
湖南 | 541 | 47705 | 540 | 38266 | 557 | 34377 |
江苏 | 512 | 115419 | 558 | 46910 | 558 | 31480 |
辽宁 | 497 | 45254 | 488 | 50622 | 545 | 26861 |
重庆 | 457 | 62167 | 501 | 42075 | 533 | 44205 |
安徽 | 471 | 113945 | 490 | 97746 | 481 | 96627 |
甘肃 | 418 | 40820 | 459 | 26570 | 515 | 11156 |
广西 | 450 | 64597 | 443 | 66370 | 448 | 65278 |
贵州 | 457 | 53740 | 447 | 52946 | 512 | 21542 |
河南 | 507 | 137351 | 504 | 128203 | 517 | 118136 |
黑龙江 | 501 | 15230 | 475 | 22745 | 516 | 13388 |
吉林 | 530 | 8803 | 536 | 9514 | 540 | 8277 |
江西 | 481 | 90509 | 556 | 19807 | 571 | 18783 |
内蒙古 | 445 | 26060 | 459 | 22377 | 481 | 17132 |
宁夏 | 376 | 18142 | 489 | 3804 | 480 | 4679 |
青海 | 338 | 14646 | 469 | 2763 | 481 | 2658 |
山西 | 459 | 54084 | 532 | 19466 | 533 | 22331 |
陕西 | 415 | 80798 | 443 | 65606 | 439 | 62712 |
四川 | 501 | 105476 | 486 | 114886 | 497 | 107852 |
西藏 | 383 | 388 | 390 | |||
新疆 | 488 | 513 | ||||
云南 | 482 | 49724 | 499 | 49285 | 508 | 45003 |
近3年各省【理/物/综】最低分最高的专业 | ||||||
省份 | 23专业 | 23分 | 22专业 | 22分 | 21专业 | 21分 |
陕西 | 精神医学 | 446 | 卫生检验与检疫 | 448 | 精神医学 | 441 |
河南 | 临床医学 | 577 | 临床医学 | 574 | 临床医学 | 593 |
山东 | 麻醉学 | 596 | 临床医学 | 574 | 临床医学 | 574 |
江苏 | 临床医学 | 583 | 临床医学 | 569 | 临床医学 | 558 |
湖北 | 临床医学 | 574 | 临床医学 | 525 | 中西医临床医学 | 519 |
四川 | 临床医学(本硕衔接创新班) | 631 | 口腔医学 | 609 | 口腔医学 | 618 |
广东 | 临床医学 | 573 | 临床医学 | 568 | 临床医学 | 566 |
浙江 | 临床医学 | 620 | 临床医学 | 617 | 临床医学 | 614 |
河北 | 临床医学 | 572 | 临床医学 | 554 | 临床医学 | 550 |
江西 | 口腔医学 | 580 | 口腔医学 | 563 | 口腔医学 | 575 |
湖南 | 临床医学 | 570 | 临床医学 | 546 | 临床医学 | 561 |
安徽 | 智能医学工程 | 483 | 公共管理类 | 492 | 信息管理与信息系统 | 484 |
福建 | 口腔医学 | 577 | 临床医学 | 564 | 临床医学 | 566 |
山西 | 临床医学 | 541 | 临床医学 | 535 | 临床医学 | 536 |
甘肃 | 临床医学 | 525 | 临床医学 | 524 | 口腔医学 | 531 |
重庆 | 临床医学(本硕衔接创新班) | 608 | 口腔医学 | 601 | 口腔医学 | 632 |
辽宁 | 临床医学 | 581 | 临床医学 | 572 | 临床医学 | 569 |
吉林 | 临床医学 | 539 | 麻醉学 | 544 | 临床医学 | 553 |
宁夏 | 临床医学 | 496 | 口腔医学 | 508 | 口腔医学 | 498 |
贵州 | 口腔医学 | 584 | 口腔医学 | 562 | 口腔医学 | 561 |
北京 | 临床医学 | 561 | 临床医学 | 548 | 临床医学 | 539 |
新疆 | 口腔医学 | 515 | 口腔医学 | 494 | 口腔医学 | 544 |
云南 | 临床医学 | 566 | 临床医学 | 578 | 临床医学 | 587 |
黑龙江 | 临床医学 | 528 | 临床医学 | 506 | 临床医学 | 534 |
广西 | 临床医学 | 567 | 临床医学 | 556 | 临床医学 | 563 |
青海 | 口腔医学 | 460 | 口腔医学 | 501 | 临床医学 | 500 |
天津 | 临床医学 | 607 | 医学影像学 | 614 | 临床医学 | 605 |
上海 | 临床医学 | 506 | 临床医学 | 493 | 临床医学 | 484 |
内蒙古 | 临床医学 | 545 | 临床医学 | 539 | 临床医学 | 547 |
海南 | 临床医学 | 651 | 临床医学 | 652 | 临床医学 | 649 |
西藏 | 临床医学(汉) | 469 | 临床医学(汉) | 488 | 临床医学(汉) | 510 |
近3年各省【理/物/综】最高分选择 | ||||||
省份 | 23分 | 23专业 | 22分 | 22专业 | 21分 | 21专业 |
安徽 | 487 | 智能医学工程 | 494 | 公共管理类 | 486 | 信息管理与信息系统 |
北京 | 569 | 临床医学 | 560 | 临床医学 | 559 | 临床医学 |
福建 | 580 | 临床医学 | 569 | 临床医学 | 572 | 临床医学 |
甘肃 | 529 | 临床医学 | 537 | 临床医学 | 533 | 临床医学 |
广东 | 593 | 临床医学 | 574 | 临床医学 | 569 | 临床医学 |
广西 | 570 | 临床医学 | 572 | 临床医学 | 568 | 临床医学 |
贵州 | 589 | 口腔医学 | 569 | 口腔医学 | 567 | 麻醉学 |
海南 | 664 | 临床医学 | 662 | 临床医学 | 655 | 临床医学 |
河北 | 586 | 临床医学 | 561 | 临床医学 | 568 | 临床医学 |
河南 | 606 | 临床医学 | 588 | 临床医学 | 609 | 临床医学 |
黑龙江 | 534 | 临床医学 | 512 | 临床医学 | 543 | 临床医学 |
湖北 | 585 | 临床医学 | 557 | 临床医学 | 537 | 中西医临床医学 |
湖南 | 579 | 临床医学 | 555 | 临床医学 | 571 | 临床医学 |
吉林 | 570 | 临床医学 | 560 | 临床医学 | 555 | 临床医学 |
江苏 | 601 | 临床医学 | 574 | 临床医学 | 562 | 临床医学 |
江西 | 583 | 临床医学 | 567 | 口腔医学 | 578 | 口腔医学 |
辽宁 | 588 | 临床医学 | 575 | 临床医学 | 575 | 临床医学 |
内蒙古 | 562 | 临床医学 | 557 | 临床医学 | 570 | 临床医学 |
宁夏 | 506 | 临床医学 | 510 | 口腔医学 | 517 | 临床医学 |
青海 | 481 | 临床医学 | 501 | 口腔医学 | 538 | 临床医学 |
山东 | 602 | 麻醉学 | 582 | 临床医学 | 584 | 临床医学 |
山西 | 546 | 临床医学 | 543 | 临床医学 | 545 | 临床医学 |
陕西 | 464 | 精神医学 | 452 | 精神医学 | 443 | 精神医学 |
上海 | 531 | 临床医学 | 505 | 临床医学 | 488 | 临床医学 |
四川 | 646 | 临床医学(本硕衔接创新班) | 635 | 口腔医学 | 637 | 麻醉学 |
天津 | 632 | 临床医学 | 620 | 医学影像学 | 612 | 临床医学 |
西藏 | 511 | 临床医学(汉) | 527 | 临床医学(汉) | 544 | 临床医学(汉) |
新疆 | 566 | 口腔医学 | 525 | 临床医学 | 554 | 口腔医学 |
云南 | 595 | 临床医学 | 608 | 麻醉学 | 606 | 临床医学 |
浙江 | 628 | 临床医学 | 621 | 临床医学 | 615 | 临床医学 |
重庆 | 617 | 临床医学(本硕衔接创新班) | 614 | 口腔医学 | 638 | 口腔医学 |
三、以上数据来源于高校官网
备注1:2024高考前,争取做到已发布2023专业录取分的高校,都整理汇总分享给大家!从2023年8月到现在已整理400多所高校,如有需要敬请查阅“2023专业分及位次”合集!
备注2:查阅方法,在今日头条首页搜索框内输入“院校名称 空 兴正融媒人”点搜索即可,可搜索出近几年我发布的该校的相关信息。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至89291810@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。