江西科技学院隶属于江西省教育厅,是一所位于江西省南昌市的民办大学。本文为大家整理了江西科技学院在江西省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考江西科技学院有多难?考上江西科技学院要多努力?考江西科技学院需要多少分?”等问题。
一、江西科技学院最低录取分数线是多少2023年?(非新高考省份)
1、文科
2023年高考山西文科第二批本科C类,江西科技学院最低录取分数线是388分。
省份 | 招生批次 | 2023年 | 2023年 |
山西 | 第二批本科C类 | 388 | – |
内蒙古 | 本科二批 | 387 | 17391 |
内蒙古 | 高职高专批 | 333 | 24289 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 363 | 19358 |
黑龙江 | 高职专科批 | 300 | 35566 |
安徽 | 本科二批 | 455 | 44110 |
江西 | 第二批本科 | 481 | 45405 |
江西 | 高职专科 | 239 | 180357 |
河南 | 本科二批 | 475 | 87898 |
广西 | 本科二批 | 445 | 45772 |
四川 | 本科二批 | 476 | 60402 |
贵州 | 第二批本科 | 481 | 39688 |
云南 | 二本 | 479 | 36944 |
陕西 | 本科二批 | 430 | 37126 |
甘肃 | 本科二批K段 | 431 | 22734 |
青海 | 本科二段 | 387 | 6525 |
宁夏 | 第二批本科 | 444 | 7307 |
新疆 | 本科二批 | 359 | 13012 |
根据上一年的招录数据可知,江西科技学院2023年在江西本地文科的最低投档分数线为239分,超了专科批线39分。
由此可见,2024年江西本地想要报考江西科技学院的高三文科考生,高考成绩至少要超专科批线39分,才有可能在文科专科批被江西科技学院成功录取!
2、理科
2023年高考山西文科第二批本科C类,江西科技学院最低录取分数线是352分。
省份 | 招生批次 | 2023年 | 2023年 |
山西 | 第二批本科C类 | 352 | – |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 61462 |
内蒙古 | 高职高专批 | 263 | 78118 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 326 | 69519 |
黑龙江 | 高职专科批 | 206 | 107430 |
安徽 | 本科二批 | 443 | 147186 |
安徽 | 高职专科批 | 221 | 295649 |
江西 | 第二批本科 | 448 | 126830 |
江西 | 高职专科 | 216 | 256810 |
河南 | 本科二批 | 446 | 250931 |
广西 | 本科二批 | 350 | 147675 |
四川 | 本科二批 | 455 | 163029 |
贵州 | 第二批本科 | 385 | 120672 |
云南 | 二本 | 398 | 107728 |
陕西 | 本科二批 | 377 | 107105 |
甘肃 | 本科二批K段 | 351 | 76962 |
青海 | 本科二段 | 315 | 18587 |
宁夏 | 第二批本科 | 359 | 21928 |
新疆 | 本科二批 | 312 | 34588 |
根据江西科技学院上一年的理科招生数据可知,学校在江西本地的最低投档分数线为216分,超了专科批线16分。如果2024届江西理科的高三同学想要报考江西科技学院,那么高考成绩至少得超过专科批线16分,才有较大的把握被录取!
二、江西科技学院最低录取分数线是多少2023年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类) 学校”的模式进行招生,下文中江西科技学院的最低分,均取自江西科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
2023年高考北京本科批,江西科技学院最低录取分数线是448分、最低位次为42347名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 |
江西科技学院(02) | 北京 | 本科批 | 448 |
江西科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 449 |
江西科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
江西科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 477 |
江西科技(02) | 上海 | 本科批 | 405 |
江西科技(01) | 上海 | 本科批 | 408 |
江西科技学院 | 浙江 | 二段 | 274 |
江西科技学院 | 浙江 | 一段 | 488 |
江西科技学院 | 山东 | 一段 | 477 |
江西科技学院(07) | 海南 | 本科批 | 511 |
江西科技学院(06) | 海南 | 本科批 | 518 |
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
首选历史
2023年高考河北首选历史专科批,江西科技学院最低录取分数线是288分、最低位次为188788名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 |
江西科技学院 | 河北 | 专科批 | 288 |
江西科技学院 | 河北 | 本科批 | 448 |
江西科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 420 |
江西科技学院02组 | 江苏 | 专科批 | 410 |
江西科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 475 |
江西科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 455 |
江西科技学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 |
江西科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 |
江西科技学院第104组 | 湖南 | 高职专科批 | 292 |
江西科技学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 438 |
江西科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 487 |
江西科技学院 | 重庆 | 本科批 | 453 |
首选物理
2023年高考河北首选物理专科批,江西科技学院最低录取分数线是361分、最低位次为276239名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 |
江西科技学院 | 河北 | 专科批 | 361 |
江西科技学院 | 河北 | 本科批 | 452 |
江西科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 402 |
江西科技学院04组 | 江苏 | 专科批 | 421 |
江西科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 457 |
江西科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 449 |
江西科技学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 259 |
江西科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 434 |
江西科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 435 |
江西科技学院第105组 | 湖南 | 高职专科批 | 367 |
江西科技学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 428 |
江西科技学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 438 |
江西科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 |
江西科技学院 | 重庆 | 本科批 | 409 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至89291810@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。