多少分能上二本大学?二本大学录取分数线是多少?填报志愿在即,很多同学都想知道全国二本大学排名和录取分,本期老师将为大家整理全国二本大学排名及分数线一览表(含文理科),供各位考生查阅。
注:由于全国大学在各省录取分数线不一样,因此小编下面以四川省为例,为大家整理2023全国二本大学录取分数线表(含文理科)。
全国二本大学录取分数线表文科
2023年四川省文科二本线为:458分
录取分数线最高的5所文科二本大学:上海海关学院(545分)、贵州中医药大学(541分)、云南师范大学(540分)、南昌医学院(539分)、福建中医药大学(538分);
录取分数线最低的文科二本大学有10所,其中压线录取的公立二本院校有3所,分别是:长春师范大学(中外合作)、河南城建学院、四川音乐学院,2023最低分458,适合压线生捡漏。
从以下数据可知,在四川省文科考生想要上二本大学,至少也得上二本线,而且二本线上20分左右的大学多数都是民办大学,这类学校学费较高,家庭条件一般的考生要慎重考虑。
下面是全国二本大学分数线排名前100名文科榜单一览表:
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
上海海关学院 | 545 | 12446 |
贵州中医药大学 | 541 | 14063 |
云南师范大学 | 540 | 14495 |
南昌医学院 | 539 | 14959 |
福建中医药大学 | 538 | 15424 |
河北中医药大学 | 537 | 15879 |
四川警察学院 | 536 | 16325 |
贵州师范大学 | 536 | 16325 |
云南中医药大学 | 536 | 16325 |
嘉兴学院 | 535 | 16825 |
安徽中医药大学 | 535 | 16825 |
湖南第一师范学院 | 535 | 16825 |
温州大学 | 534 | 17303 |
安徽农业大学 | 534 | 17303 |
湖北中医药大学 | 534 | 17303 |
江汉大学 | 534 | 17303 |
湖南工商大学 | 534 | 17303 |
广东警官学院 | 534 | 17303 |
广西师范大学 | 534 | 17303 |
成都大学 | 534 | 17303 |
云南警官学院 | 534 | 17303 |
上海体育大学 | 533 | 17772 |
江苏师范大学 | 533 | 17772 |
烟台大学 | 533 | 17772 |
河南中医药大学 | 533 | 17772 |
北京联合大学 | 532 | 18299 |
上海立信会计金融学院 | 532 | 18299 |
山东农业大学 | 532 | 18299 |
湖南医药学院 | 532 | 18299 |
四川外国语大学 | 532 | 18299 |
西安邮电大学 | 532 | 18299 |
西安财经大学 | 532 | 18299 |
中国劳动关系学院 | 531 | 18797 |
江西警察学院 | 531 | 18797 |
山东政法学院 | 531 | 18797 |
山东理工大学 | 531 | 18797 |
湖北师范大学 | 531 | 18797 |
广东金融学院 | 531 | 18797 |
重庆医科大学 | 531 | 18797 |
西南林业大学 | 531 | 18797 |
中华女子学院 | 530 | 19323 |
河北经贸大学 | 530 | 19323 |
曲阜师范大学 | 530 | 19323 |
湖南警察学院 | 530 | 19323 |
广西中医药大学 | 530 | 19323 |
西华大学 | 530 | 19323 |
贵州财经大学 | 530 | 19323 |
吉林财经大学 | 529 | 19827 |
浙江传媒学院 | 529 | 19827 |
重庆理工大学 | 529 | 19827 |
云南财经大学 | 529 | 19827 |
山西中医药大学 | 528 | 20307 |
大连大学 | 528 | 20307 |
浙江传媒学院(中外合作) | 528 | 20307 |
广东海洋大学 | 528 | 20307 |
重庆工商大学 | 528 | 20307 |
重庆师范大学 | 527 | 20831 |
贵州警察学院 | 527 | 20831 |
西藏大学 | 527 | 20831 |
上海工程技术大学 | 526 | 21377 |
江苏第二师范学院 | 526 | 21377 |
安庆师范大学 | 526 | 21377 |
鲁东大学 | 526 | 21377 |
河南理工大学 | 526 | 21377 |
武汉轻工大学 | 526 | 21377 |
东莞理工学院 | 526 | 21377 |
南宁师范大学 | 526 | 21377 |
河北医科大学 | 525 | 21959 |
盐城师范学院 | 525 | 21959 |
南京艺术学院 | 525 | 21959 |
江苏海洋大学 | 525 | 21959 |
曲阜师范大学(定向) | 525 | 21959 |
长沙学院 | 525 | 21959 |
大理大学 | 525 | 21959 |
首都体育学院 | 524 | 22544 |
天津科技大学 | 524 | 22544 |
大连交通大学 | 524 | 22544 |
上海第二工业大学 | 524 | 22544 |
福建农林大学 | 524 | 22544 |
南昌航空大学 | 524 | 22544 |
聊城大学 | 524 | 22544 |
江西科技师范大学(定向) | 524 | 22544 |
郑州轻工业大学 | 524 | 22544 |
湖南农业大学 | 524 | 22544 |
成都师范学院 | 524 | 22544 |
西华大学(彭州校区) | 524 | 22544 |
西南民族大学 | 523 | 23104 |
太原科技大学 | 523 | 23104 |
沈阳航空航天大学 | 523 | 23104 |
淮阴师范学院 | 523 | 23104 |
淮北师范大学 | 523 | 23104 |
湖南中医药大学 | 523 | 23104 |
长江师范学院 | 523 | 23104 |
重庆第二师范学院 | 523 | 23104 |
四川轻化工大学 | 523 | 23104 |
贵州医科大学 | 523 | 23104 |
河北工程大学 | 522 | 23718 |
上海商学院 | 522 | 23718 |
无锡学院 | 522 | 23718 |
江西科技师范大学 | 522 | 23718 |
全国二本大学录取分数线表理科
2023年四川省理科二本线为:433分
录取分数线最高的5所理科二本大学:重庆邮电大学(577分)、贵州医科大学(572分)、新乡医学院(566分)、承德医学院(561分)、重庆邮电大学(中外合作)(554分);
录取分数线最低的理科二本大学有94所,其中压线的公办二本大学有6所,包括:辽宁师范大学、安徽工程大学、海南医学院(中外合作)、贵州商学院(中外合作)、四川旅游学院(中外合作)、西南科技大学(中外合作),2023最低分均为433分,压线理科考生可参考。
从整理的数据表格可知,在四川省理科考生想要上二本大学,至少也得上二本线,而且二本线上20分左右的大学多数都是民办大学,这类学校学费较高,家庭条件一般的考生要慎重考虑。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至89291810@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。